|
|
CAM135
Ersetzt das CAM130 / 134
-
für Gleichspannung bis 200V bzw. Gleichstrom 0(4)...20mA
-
Thermoelemente (Typ K, J, L, S ) können mittels Jumper selber gewählt werden
-
Temperaturmessung mit Pt100-Fühlern
-
Frequenzmessung 0...100 kHz (noch nicht lieferbar)
-
3 1/2-stellige rote LED-Anzeige
-
Anzeigebereich von -1999 bis 1999 frei skalierbar
-
Analogausgang (optional)
-
Sensorversorung (optional)
-
2 Grenzkontakte (optional)
12 gängige Konfigurationen aus 272 möglichen.
| CAM135N24-00-0-0000 | ab 122 € | | frei skalierbar |
| CAM135N230-00-0-0000 | ab 100 € | | frei skalierbar |
| CAM135N24-00-1-0000 | ab 138 € | | Skalierung nach Wunsch |
| CAM135N230-00-1-0000 | ab 116 € | | Skalierung nach Wunsch |
| CAM135N24-20-0-0000 | ab 170 € | | frei skalierbar |
| CAM135N230-20-0-0000 | ab 148 € | | frei skalierbar |
| CAM135N24-20-1-0000 | ab 186 € | | Skalierung nach Wunsch |
| CAM135N230-20-1-0000 | ab 164 € | | Skalierung nach Wunsch |
| CAM135P230-00-2-0000 | ab 142 € | | Skalierung nach Wunsch |
| CAM135P230-00-3-0000 | ab 142 € | | Skalierung nach Wunsch |
| CAM135P230-20-2-0000 | ab 190 € | | Skalierung nach Wunsch |
| CAM135P230-20-3-0000 | ab 190 € | | Skalierung nach Wunsch |
 |
Downloads
|
|