|
|
CPM138
-
für Gleichspannung 0 bis 11 V bzw. Gleichstrom 0 bis 22 mA ( DC Modul) (N)
-
Temperaturmessung mit Thermoelementen oder Pt100-Fühlern(DC Modul) (N)
-
Messung von Wechselstromgrößen bis 250 V bzw. 16A, unabhängig von der Signalform (AC Modul) (A)
-
Messung von Wirkleistung, Strom, Spannung, Scheinleistung, Blindleistung, Wirkenergie, Scheinenergie, Blindenergie (AC Modul)
-
oder für 2 Digitaleingänge zur Frequenzmessung / Ereigniszählung (CF Modul) (D)
-
anwenderseitig über Bedienmenü frei konfigurierbar
-
6-stellige rote LED-Anzeige
-
optional: Analogausgang oder RS232-Schnittstelle
15 gängige Konfigurationen aus 15 möglichen.
| CPM138A24-20-0-0000 | ab 0 € | | frei skalierbar |
| CPM138A230-2U-0-0000 | ab 251 € | | frei skalierbar |
| CPM138N230-2U-0-0000 | ab 251 € | | frei skalierbar |
| CPM138D230-2S-0-0000 | ab 243 € | | frei skalierbar |
| CPM138D230-20-0-0000 | ab 209 € | | frei skalierbar |
| CPM138D24-2S-0-0000 | ab 235 € | | frei skalierbar |
| CPM138D24-20-0-0000 | ab 199 € | | frei skalierbar |
| CPM138N230-2S-0-0000 | ab 251 € | | frei skalierbar |
| CPM138N230-20-0-0000 | ab 217 € | | frei skalierbar |
| CPM138N24-2S-0-0000 | ab 243 € | | frei skalierbar |
| CPM138N24-20-0-0000 | ab 209 € | | frei skalierbar |
| CPM138A230-2S-0-0000 | ab 251 € | | frei skalierbar |
| CPM138A230-20-0-0000 | ab 217 € | | frei skalierbar |
| CPM138A24-2S-0-0000 | ab 243 € | | frei skalierbar |
| CPM138D230-2U-0-0000 | ab 209 € | | frei skalierbar |
 |
Downloads
Bedienungsanleitung CPM138 CF Digital deutsch
-> Download
Bedienungsanleitung CPM138 CF Digital englisc
-> Download
|
|